Fakultät für Informatik der Technischen Universität MünchenLehrstuhl für Effiziente Algorithmen |
Vorlesung: Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen I
|
||
Leitung: Stefan Eckhardt
|
||
Zeit und Ort:
|
||
Abgabe: (nicht Klausurzulassung, also freiwillig!) Jeweils Freitags um 12.05 Uhr (s.t. !!!)in der Übung.
|
||
Leistungsnachweis: Einen Schein erhält, wer erfolgreich an Mittelklausur und Semestralklausur teilnimmt.
|
Endklausur: Dienstag, 14.02.2006, 10:00 - 12:00 Uhr
Die Ergebnisse hängen im Glaskasten am Lehrstuhl aus
Übungsblatt 1 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 1[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 2 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 2[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 3 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 3[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 4 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 4[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 5 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 5[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 6 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 6[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 7 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 7[PS] [PDF] | |
Midterm [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag Midterm[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 8 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 8[PS] [PDF] | -|
Übungsblatt 9 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 9[PS] [PDF] | |
Übungsblatt 10 [PS] [PDF] | Lösungsvorschlag 10[PS] [PDF] |
Allen Übungsteilnehmern möchte ich das Theoretical Computer Science Cheat Sheet empfehlen | |
Die wichtigsten Punkte (Folien) der Vorlesung vom 8.November 2005 zum Thema Hashing: [PDF][PS] |